Com ele você tem diversas opções de crédito variando de R$ 15.000,00 a 90.000,00, com prazos de até 80 meses.
PLANO 50 MESES:
| Bem Objeto | Plano | Crédito | Parcela* |
| 50% HB20 Confort 1.0 Flex | EA | R$ 22.519,50 | R$ 531,60 |
| 55% HB20 Confort 1.0 Flex | EB | R$ 24.771,45 | R$ 584,75 |
| 60% HB20 Confort 1.0 Flex | EC | R$ 27.023,40 | R$ 637,91 |
| 65% HB20 Confort 1.0 Flex | ED | R$ 29.275,35 | R$ 691,07 |
| 70% HB20 Confort 1.0 Flex | EE | R$ 31.527,30 | R$ 744,23 |
| 75% HB20 Confort 1.0 Flex | EF | R$ 33.779,25 | R$ 797,39 |
| 80% HB20 Confort 1.0 Flex | EG | R$ 36.031,20 | R$ 850,55 |
| 85% HB20 Confort 1.0 Flex | EH | R$ 38.283,15 | R$ 903,71 |
| 90% HB20 Confort 1.0 Flex | EI | R$ 40.535,10 | R$ 956,87 |
| 95% HB20 Confort 1.0 Flex | EJ | R$ 42.787,05 | R$ 1.010,03 |
| 100% HB20 Confort 1.0 Flex | Ek | R$ 45.039,00 | R$ 1.063,19 |
*Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços
de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 – 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 21/02/2013. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 2%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 – 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 21/02/2013. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 2%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
PLANO 80 MESES:
| Exemplos de veículo | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
| Clio Authentique 1.0/1.0 HI-Power 16v 3P | BP | 26.930,00 | R$ 401,42 |
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2P | GG | 28.650,00 | R$ 427,06 |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4P | DJ | 32.997,00 | R$ 491,85 |
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4P | HA | 33.115,00 | R$ 493,61 |
| March 1.0 16V Flex Fuel 5P | DK | 35.695,00 | R$ 532,07 |
| Siena EL 1.4 MPI Fire Flex 8V 4P | DG | 37.697,00 | R$ 561,91 |
| Uno Way 1.4 EVO Fire Flex 8V 4P | DL | 43.278,00 | R$ 645,10 |
| Prisma Sed. LT 1.0 8V Flexpower 4P | FY | 43.900,00 | R$ 654,37 |
| HB20 Confort 1.0 Flex | DQ | 45.039,00 | R$ 671,35 |
| Onix Hatch LT 1.4 8v | ER | 48.358,00 | R$ 720,82 |
| Up! Cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5P | UP | 50.603,00 | R$ 754,29 |
| Grand Siena Essence 1.6 Flex 16 V | DM | 52.900,00 | R$ 788,53 |
*Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 21/02/2013. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
